Результаты, протоколы марафона — Конжак-2017

Многие думали, что марафон не состоится из-за погодных условий, а он состоялся. На фото, старт марафона. Как итог, результаты спортсменов, пробежавших эту не простую дистанцию.Технические результаты и протоколы Конжаковского марафона.  Многие думали, что марафон не состоится из-за погодных условий, а он состоялся. На фото, старт марафона. Как итог, результаты спортсменов, пробежавших эту не простую дистанцию.

Результаты и протоколы марафона

Проводящая организация:   МБОУ ДО СДЮСШОР       
Название соревнований:   XXXII горный марафон «Конжак -2017» и этап Кубка России — 2017 по скайраннингу
Место проведения:   Район Катышерских лугов      
Дата:     1 июля 2017 года        
Главный судья:     Шурыгин А.В.        
Главный секретарь:   Салимзянова Л.Г.        
               
               
               

Группа участников:

42км 38-47 

         
Место Номер Фамилия Год рождения Квалификация Субъект РФ (регион) Команда Результат
1 109 Захаров Сергей 1947   Свердловская Нижняя Тура 5:54:22
2 1418 Каменских Николай 1942   Пермский край Пермь 5:58:42
3 1533 Губдулахатов Рийхат 1945   Пермский Лысьва 6:20:56
4 566 Кулаков Валерий владимиро 1947     Екатеринбург 6:35:36
5 1076 Карман Виктор 1941   Приморский край Владивосток 7:30:45
6 1641 Закиров Наиль 1947     Пермь 8:02:42
7 941 Пантилеева Анна 1999   Пермский Пермь 9:44:27
  184 Кандышев Павел 1939   Свердловская Серов            
  1016 Петров Рудольф 1940   Свердловская Краснотурьинск            
               

Группа участников:

42км 48-57

         
Место Номер Фамилия Год рождения Квалификация Субъект РФ (регион) Команда Результат
1 2057 Маркин Валерий 1948 мс   Нижний Тагил 4:25:40
2 1562 Лоргов Иван 1957   Челябинская Усть-Катав 4:47:49
3 1827 Фальков Александр 1954     Орск 5:38:06
4 108 Шайдуров Павел александро 1955 мс   лысьва 6:11:31
5 1481 Саренко Яков 1955     Омск 6:14:33
6 890 Абатуров Олег 1954   Свердловская Карпинск 6:24:47
7 510 Подгорных Сергей 1952     Екатеринбург 6:45:45
8 1722 Недайборщ Сергей 1953   Пермский Губаха 7:00:12
9 161 Бабинцев Евгений 1955   Свердловская Серов 7:02:19
10 808 Смирнов Валерий 1957 мс   Белоярский 7:14:47
11 1593 Новиков Иосиф 1953   Челябинская Челябинск 7:17:22
12 1706 Собянин Сергей егорович 1955     п.Куеда 7:17:29
13 1013 Ковалюх Александр 1954   Удмуртия Ижевск 7:24:36
14 1140 Трайзе Андрей 1956     г. Омск 7:24:58
15 1520 Ревенко Игорь 1951   Свердловская Краснотурьинск 7:35:35
16 1176 Цап Владимир  1957   Свердловская Екатеринбург 7:39:52
17 1409 Третьяченко Владимир 1955   Пермский край Чусовой 7:41:51
18 1565 Жаманбек Толеутай 1952   Казахстан Караганда 7:45:49
19 758 Баранцев Сергей 1952   Свердловская Карпинск 7:58:02
20 803 Деветьяров Нурла 1956   Свердловская Пелым 8:35:34
21 979 Чащин Николай 1954   Свердловская Карпинск 8:57:55
22 1395 Букин Юрий 1954 мс   Пермь 9:20:01
23 2064 Рухлядев Александр 1955   Пермский край Прмысла 9:47:15
24 1084 Забегаев Павел 1952   Свердловская Заречный 10:40:33
25 1831 Лукин Василий 1951     Бобруйск РБ 10:50:45
  827 Коротков Юрий 1953   Свердловская Карпинск            
  1480 Чукреев Олег 1950     Ирбит            
  1522 Сесько Борис 1954   Московская Москва            
  1525 Теплухин Виктор 1951     Североуральск            
               

Группа участников:

42км 58-67

         
Место Номер Фамилия Год рождения Квалификация Субъект РФ (регион) Команда Результат
1 1826 Федотов Юрий 1960   Свердловская Екатеринбург 4:31:55
2 2099 Голубцов Виктор 1961   Свердловская Заречный 4:37:33
3 1715 Гурьев Олег 1963 мс   Ялуторовск 4:43:04
4 1692 Тарунин Игорь 1965   Курганская Курган 4:48:31
5 1015 Румянцев Иван 1964   Пермский край Пермь 4:49:15
6 1417 Нифонтов Алексей 1960     Пермь 4:51:04
7 1181 Карцев Алексей 1967   Чердынь 4:56:36
8 1709 Рахимов Надир 1962   Перм. Куеда 4:57:19
9 951 Лаптев Александр 1963   Свердловская Краснотурьинск 4:58:06
10 1434 Мелькин Вячеслав 1962   Свердловская Богданович 4:59:40
11 573 Заболотских Николай 1960     Екатеринбург г 4:59:50
12 502 Хасанов Эрик 1964     Екатеринбург 5:06:09
13 554 Лекомцев Андрей 1966     Екатеринбург 5:08:59
14 1782 Назаров Валерий 1963   Свердловская Лесной 5:12:24
15 584 Трутнев Андрей вячеславов 1965     Полевской 5:24:17
16 805 Емельянов Пётр 1963   Свердловская Челябинск 5:27:16
17 136 Митенев Юрий николаевич 1962   Киров 5:28:00
18 1712 Гаптиев Валерий 1967     Куеда 5:34:56
19 564 Дружков Игорь 1966     Екатеринбург 5:42:25
20 1064 Шадрин Валерий 1959     Нижняя Салда 5:43:31
21 1393 Кабанихин Александр 1964     Архангельск 5:50:24
22 1537 Мельник Юрий 1963   Свердловская Лобва 5:51:13
23 2073 Бусов Анатолий 1961   Челябинская Береговой 5:55:10
24 1011 Парышев Игорь 1967   Пермь 5:57:20
25 1799 Балезин Сергей 1962   Ижевск 5:58:28
26 1636 Филипов Александр 1962   Пермский край Пермь 6:01:27
27 1189 Суслов Юрий 1963   Свердловская Качканар 6:04:15
28 1068 Нематулаев Амонбек 1961   Таджикистан Худжан 6:10:10
29 1066 Булло Аркадий 1963     Нижняя Салда 6:14:38
30 1667 Бороздин Андрей 1961   Свердловская Екатеринбург 6:15:25
31 113 Пырх Вячеслав михайлович 1963     Нижняя Тура 6:18:59
32 155 Козин Валерий 1966   Свердловская Серов 6:20:07
33 1162 Ахмадиев Айдар 1967     Казань 6:22:41
34 1603 Сейтов Зейнолла 1960   Казахстан Караганда 6:23:42
35 1433 Коморников 1964   Свердловская Богданович 6:25:06
36 1624 Лисин Юрий 1965   Свердловская Дегтярск 6:39:38
37 2106 Медведев Валерий 1958   Пермский край Пермь 6:39:39
38 526 Свалов Сергей геннадьевич 1962     Екатеринбург 6:44:18
39 842 Филимонов Олег 1959   Пермский Карагай 6:54:15
40 1180 Корнилов Николай  1962   Свердловская Екатеринбург 7:00:41
41 1632 Канюков Михаил 1959   Пермский край Пермь 7:08:06
42 1470 Торопов Александр 1964   Артемовский 7:09:44
43 592 Начаров Владимир 1959     Березовский 7:15:50
44 2087 Уварин Виктор васильевич 1963     Екатеринбург 7:29:19
45 1410 Колобов Виктор 1963   Свердловская Талица 7:39:49
46 2091 Емельянов Игорь 1958   Пермский край Чусовой 7:42:33
47 201 Чаринцев Сергей 1962   Курганская Далматово 7:51:42
48 1796 Кияк Андрей 1964   Пермский Губаха 8:21:39
49 1567 Грачёв Сергей 1967   Свердловская Екатеринбург 8:26:02
50 1067 Субхангулов Ренат 1966   Свердловская Екатеринбург 8:26:12
51 1568 Оборин Дмитрий 1965   Пермский край Лысьва 8:37:57
52 1027 Корякин Игорь 1965   Свердловская Краснотурьинск 8:59:56
53 1388 Алейников Владимир 1958   Свердловская Краснотурьинск 9:07:34
54 2126 Долганов Александр 1958     Екатеринбург 9:17:24
55 1795 Поздеев Александр 1965   Пермский Губаха 9:24:05
56 1601 Базыль Игорь 1964   Свердловская Екатеринбург 9:34:24
57 1621 Борисенко Григорий 1963   Свердловская Лобва 9:43:54
58 1024 Ефремов Александр 1961   Челябинская Златоуст 10:03:36
59 557 Огнев Юрий 1966     Нижний Тагил 10:17:14
60 162 Чернышов Александр 1962   Свердловская Серов 10:23:09
61 1447 Булатов Игорь 1966   Пермский Пермь 10:28:24
62 1539 Морозков Андрей 1966   Челябинская Челябинск 10:40:34
63 571 Дмитриев Константин 1967     Екатеринбург 11:01:36
  1047 Ким Леонид 1961   Свердловская Краснотурьинск            
  1718 Гладков Валерий 1965   Свердловская Краснотурьинск            
  1768 Галимарданов Ирек 1962   Свердловская Серов            
  1836 Суханов Василий 1959   Свердловская Екатеринбург            
               

Группа участников:

42км 68-77

         
Место Номер Фамилия Год рождения Квалификация Субъект РФ (регион) Команда Результат
1 202 Никоноров Алексей 1977 мс   Верхняя Пышма 3:14:24
2 627 Харитонов Олег 1968 змс   Верхняя Пышма 3:28:04
3 1834 Рогачёв Василий 1976   Свердловская Верхняя Салда 3:31:24
4 1026 Колеватов Андрей 1973   Свердловская Сухой Лог 3:37:52
5 1784 Иванов Анатолий 1976     Лесной 3:59:15
6 531 Осляков Владимир 1971   березовский 4:01:57
7 1592 Таширов Евгений 1977   Екатеринбург 4:08:56
8 1698 Зубарев Сергей 1974   Верхний Тагил 4:10:52
9 1186 Гахария Эдуард 1970     Краснотурьинск 4:20:44
10 1386 Астаев Алексей анатольеви 1974   Челябинск 4:21:58
11 593 Кондратьев Алексей 1968   Невьянск 4:30:20
12 1644 Коростелев Александр влад 1977 кмс   Ижевск 4:37:27
13 2113 Порохин Денис 1972     Нижний Тагил 4:39:25
14 587 Ежовкин Никита 1975     Екатеринбург 4:41:44
15 609 Баянов Денис 1976     Екатеринбург 4:42:29
16 2038 Ябуров Андрей 1975   Свердловская Краснотурьинск 4:46:20
17 604 Ржаков Андрей 1968     Екатеринбург 4:49:37
18 621 Вараксин Антон 1974   Свердловская Екаеринбург 4:51:06
19 2110 Губин Сергей 1973     уфа 4:57:57
20 2266 Русаков Сергей 1976     Нижняя Тура 5:00:28
21 88 Силкин Олег 1976   Свердловская Екатеринбург 5:02:02
22 888 Дюжаков Алексей 1973   Свердловская Берёзовский 5:03:45
23 1695 Хионин Ярослав 1976   Свердловская Невьянск 5:04:53
24 2114 Томилин Александр юрьевич 1972 кмс   Нижний Тагил 5:06:59
25 1714 Гурьев Юрий 1970     Ялуторовск 5:08:11
26 798 Абрамов Алексей 1976   Свердловская Лесной 5:08:51
27 1459 Данилевич Алексей 1971   Свердловская Лесной 5:10:51
28 2112 Забелин Юрий 1977   Ленинградская Санкт-Петербург 5:11:58
29 619 Матвеев Сергей 1977     Екатеринбург 5:12:38
30 1001 Тюрькин Виктор 1972   Свердловская Краснотурьинск 5:12:57
31 102 Галиуллин Роберт 1973     Уфа 5:13:43
32 2074 Косачев Юрий 1970   Пермь 5:14:25
33 1607 Болгаров Альберт 1973   Челябинская Челябинск 5:23:21
34 1676 Худяков Юрий 1976     Пермь 5:24:48
35 333 Старков Сергей 1969   ЯНАО Надым п.Лонгъюган 5:30:18
36 1006 Абрамов Сергей 1976   Удмуртия Ижевск 5:32:53
37 514 Омелёхин Андрей 1970     Екатеринбург 5:36:19
38 2129 Нохрин Станислав алексеев 1972     Челябинск 5:36:55
39 1811 Яшин Дмитрий 1972     Соликамск 5:37:02
40 1163 Эдигер Винсент 1974   Свердловская Полевской 5:39:20
41 950 Сараев Дмитрий 1970   Пермский Пермь 5:40:47
42 783 Васюков Валерий 1969   Свердловская Карпинск 5:42:18
43 2105 Афонин Роман 1977   Пермский край Пермь 5:43:30
44 2068 Еловиков Алексей 1972   Свердловская Качканар 5:44:49
45 1146 Курилов Игорь 1969   Свердловская Екатеринбург 5:45:18
46 133 Тоотс Александр 1973   Свердловская Серов 5:48:22
47 1438 Замошников Павел 1974     Лесной 5:51:56
48 1157 Компанец Илья 1974     Екатеринбург 5:54:22
49 1085 Столбов Сергей 1977   Пермь 5:57:06
50 501 Солодов Сергей владимиров 1974     Екатеринбург 5:58:29
51 1942 Еловченко Яков 1974   Свердловская Краснотурьинск 5:59:30
52 1642 Васильев Максим 1974 кмс   Ижевск 6:03:00
53 1661 Тихомиров Александр 1968   Ивановская Заволжск 6:03:06
54 1844 Фролов Павел 1972   Свердловская Качканар 6:09:25
55 1111 Савельев Сергей 1977   Свердловская Краснотурьинск 6:10:32
56 1485 Ознобищев Сергей 1976     Пермь 6:14:29
57 801 Свиницкий Сергей 1973   Свердловская Карпинск 6:15:03
58 1090 Щепетков Александр 1976     Пермь 6:17:07
59 1732 Гоголев Александр 1974   ХМАО Югорск 6:20:44
60 1003 Чернышов Денис 1969     Пермь 6:27:04
61 1674 Никольский Алексей 1977     Пермь 6:27:28
62 1693 Травников Владимир 1968   Курганская Старый просвет 6:27:29
63 613 Шутемов Александр владими 1972   Екатеринбург 6:34:53
64 2104 Кузнецов Сергей 1968   Свердловская Первоуральск 6:35:44
65 652 Гузеев Антон 1972     Екатеринбург 6:39:04
66 132 Тетюев Владимир 1971     Березники. 6:43:45
67 651 Тараканов Руслан 1976     Екатеринбург 6:43:47
68 1061 Халдин Константин 1974   Снежинск 6:45:12
69 578 Щапов Андрей 1973     Екатеринбург 6:45:28
70 100 Благодир Денис 1974   Свердловская Серов 6:47:00
71 515 Лапшин Игорь 1973     Первоуральск 6:47:15
72 2133 Корзунов Константин 1970   Свердловская Нижний Тагил 6:50:33
73 1783 Митин Дмитрий 1977     Лесной 6:50:38
74 131 Агапов Фелсия 1975   Свердловская Серов 7:02:09
75 2043 Пантелеев Михаил 1968   Уфа 7:02:32
76 124 Порохин Денис 1972     Нижний Тагил 7:03:29
77 1086 Костицын Сергей 1968     Пермь 7:03:31
78 1529 Корякин Максим 1976   Свердловская Краснотурьинск 7:22:24
79 542 Сомин Дмитрий 1969     Екатеринбург 7:28:00
80 1510 Жигалов Дмитрий 1971   Свердловская Краснотурьинск 7:38:00
81 1025 Чурким Михаил 1972   Челябинская Златоуст 7:39:29
82 1160 Цинк Сергей 1973     Губаха 7:40:34
83 597 Бородулин Евгений владими 1973     Екатеринбург 7:54:29
84 614 Бяков Андрей станиславови 1969   Екатеринбург 7:56:49
85 775 Гаврильченко Сергей 1969   Свердловская Карпинск 8:03:02
86 1136 Гильязудинов Андрей 1969   Омск 8:05:19
87 2115 Солодянкин Владимир 1975     Чусовой 8:08:27
88 612 Екимов Михаил 1972   Свердловская Екаеринбург 8:20:44
89 1620 Вильданов Шаймурат 1971     Югорск 8:25:02
90 1183 Крылов Алексей сергеевич 1977     Каменск-Уральск 8:44:13
91 1170 Ушаков Владимир 1969   Свердловская Верхняя Салда 8:55:11
92 2288 Софьин Александр 1977   Пермский Пермь 8:56:33
93 1483 Акулов Вадим 1970     Пермь 8:57:54
94 2032 Корзунин Андрей 1969   Свердловская Верхотурье 9:00:00
95 598 Майский Михаил 1974     Екатеринбург 9:05:11
96 1679 Андрианов Алексей 1976   Пермский Пермь 9:09:33
97 146 Липатников Дмитрий 1976     К-Уральский 9:11:54
98 1426 Майтесян Михак 1970   Свердловская Полевской 9:22:51
99 2136 Поварницын Сергей 1976   Пермский Палазна 9:25:17
100 2134 Пьянков Михаил 1973   Пермский Палазна 9:30:11
101 1171 Новокрещенных Сергей 1971   Пермский край Березники 9:33:23
102 1152 Наговицын Роман 1975   Свердловская Ревда 9:34:00
103 622 Носов Сергей 1968     Екатеринбург 9:39:53
104 1403 Федотов Александр 1975   Свердловская Заречный 9:43:03
105 1616 Шатов Сергей 1972   Свердловская Краснотурьинск 9:52:32
106 509 Быков Фёдор 1969     Новая Ляля 9:55:11
107 2070 Циглов Дмитрий 1971   Владимирская Владимир 9:55:38
108 579 Ташкинов Евгений 1968     Полевской 10:13:44
109 150 Луковников Сергей 1977   Свердловская Серов 10:22:33
110 1524 Пряничников Вячеслав 1975     Североуральск 10:30:42
111 1684 Кучев Олег 1973     Пермь 10:47:44
112 508 Степанов Антон 1970     Екатеринбург 10:53:04
113 117 Галкин Юрий 1975   Свердловская Серов 10:57:41
  177 Ворошилов Александр 1974   Свердловская Серов            
  186 Касаткин Николай 1974   Свердловская Серов            
  600 Евтюхов Андрей 1972 мсмк   Екатеринбург            
  756 Дударев Сергей 1974   Свердловская Карпинск            
  961 Косвинцев Валерий 1970   Пермский Пермь            
  1017 Ерышев Сергей 1969   Свердловская Краснотурьинск            
  1054 Демин Дмитрий 1971   Свердловская Краснотурьинск            
               

Группа участников:

42км 78-97

         
Место Номер Фамилия Год рождения Квалификация Субъект РФ (регион) Команда Результат
1 1 Марков Евгений 1986 мс   Петрокаменское 3:00:17
2 1773 Хорошилов Руслан 1991 мс   Белгород 3:06:15
3 532 Миняков Андрей 1983 мс   Верхняя Пышма 3:07:51
4 661 Антонов Александр 1990 кмс   Екатеринбург 3:09:47
5 623 Пагнуев Алексей 1982 мс   Ревда 3:10:52
6 126 Медведев Петр 1986 кмс   Нижний Тагил 3:11:24
7 1771 Дедов Роман 1987   Пермский край Курашим 3:13:00
8 1594 Звягинцев Михаил 1992 кмс   Белгород. 3:14:46
9 553 Кузнецов Иван 1983 мсмк   Первоуральск 3:18:12
10 529 Береснев Алексей 1991 кмс   Березовский 3:21:09
11 4 Сирязев Эмиль 1995   Нефтекамск 3:24:22
12 2036 Бабушкин Алексей 1995 кмс   Можга 3:24:28
13 1717 Бренинг Евгений 1980   Краснотурьинск 3:24:46
14 122 Иванов Константин 1985 кмс   Пермь 3:29:08
15 751 Иванов Илья 1986 кмс Свердловская Карпинск 3:32:08
16 107 Ерышов Михаил 1991   Свердловская Краснотурьинск 3:35:13
17 1000 Никишов Алексей 1987   Свердловская Краснотурьинск 3:36:11
18 1431 Касаткин Владимир 1993   Пермский край Кукуштан 3:37:37
19 1575 Зырянов Андрей 1988   ХМАО Югорск 3:39:12
20 1561 Макаров Александр 1993   Пермский край Пермь 3:39:17
21 1387 Огородников Петр 1993 кмс   Златоуст 3:39:53
22 1432 Курочкин Алексей 1978 кмс   Березовский 3:41:56
23 1007 Пантюхин Александр 1985   Удмуртия Ижевск 3:43:03
24 2027 Баймурзин Денис 1991   Удмуртия Сарапул 3:44:55
25 1675 Богданов Иван 1984 кмс   Карагай 3:44:56
26 568 Рубцов Павел константинов 1988     Екатеринбург 3:47:20
27 2050 Сунцов Павел 1987   Свердловская Екатеринбург 3:48:59
28 127 Александров Олег 1978   Нижний Тагил 3:49:49
29 2138 Боголюбский Константин 1983     Челябинск 3:50:33
30 1479 Мурзин Алексей 1985   Буланаш 3:51:57
31 135 Лопатка Евгений 1982   Пермский край Горнозаводск 3:52:12
32 1634 Пачин Валентин 1987   Пермский край Пермь 3:53:57
33 129 Секунцов Андрей 1987   Пермь 3:54:41
34 2128 Перминов Кирилл 1988   Пермский Пермь 3:54:48
35 2072 Бусов Константин 1987   Свердловская Екатеринбург 3:55:05
36 535 Токманцев Леонид леонидов 1983 кмс   с.Балтым 3:55:14
37 1460 Селиванов Александр 1981   Свердловская Лесной 3:56:01
38 2088 Чулков Виктор 1989   Свердловская Туринская Слобода 3:56:34
39 1737 Краснопёров Александр 1986   Свердловская Серов 3:57:14
40 1137 Чалков Александр 1982 кмс   Нижний Тагил 3:59:14
41 656 Слизов Иван 1994   Нижние Серги 3:59:31
42 1300 Наумов Пётр 1982   Кемеровская Кемерово 3:59:36
43 857 Коновалов Алексей 1993   ХМАО Приполярный 4:00:24
44 511 Кулаков Петр 1987 мс   Екатеринбург 4:01:05
45 1158 Давыдов Иннокентий 1986   Свердловская Екатеринбург 4:01:40
46 830 Бобовский Александр 1983     Советский 4:01:42
47 2095 Попов Павел 1989   Пермский край Карагай 4:01:46
48 1803 Хамьянов Сергей михайлови 1983   Югорск 4:02:06
49 1172 Филатьев Владимир 1996     пос. Уральский 4:02:45
50 818 Жулдыбин Андрей 1986   Свердловская Карпинск 4:03:02
51 1694 Арапов Андрей 1980   Свердловская Невьянск 4:05:33
52 618 Жиганов Антон 1982     Екатеринбург 4:06:38
53 2028 Чирков Андрей 1987   Удмуртия Ижевск 4:07:03
54 139 Ситников Дмитрий 1997   Нижний Тагил 4:09:38
55 1707 Привалов Алексей 1980     Двуреченск 4:11:07
56 121 Туманов Сергей 1979   Свердловская Серов 4:11:40
57 539 Носов Антон алексеевич 1989     Берёзовский 4:12:23
58 625 Затирка Александр 1981     Екатеринбург 4:12:59
59 2022 Шумей Виталий 1988   ХМАО Югорск 4:13:02
60 1638 Дребезгин Алексей 1991   Пермский край Пермь 4:14:43
61 1420 Силин Андрей 1983   Пермский край Пермь 4:14:52
62 1678 Дьяконов Александр 1984   Пермский Пермь 4:15:29
63 628 Изместьев Иван 1992     Екатеринбург 4:16:13
64 1490 Казаков Артём 1992   Нижневартовск 4:18:17
65 796 Первухин Игорь 1987   Свердловская Карпинск 4:18:40
66 118 Колесников Юрий 1985   Челябинская Челябинск 4:18:54
67 1668 Бороздин Сергей 1993   Свердловская Екатеринбург 4:20:11
68 1633 Гасимов Руслан 1995   Пермский край Пермь 4:22:45
69 1673 Свистунов Евгений 1985   Свердловская Алапаевск 4:23:43
70 1070 Зарипов Павел 1992     Нижний Тагил 4:26:08
71 1810 Спешилов Василий 1980     Пермь 4:26:28
72 2080 Вавилин Александр 1996     Чайковский 4:28:17
73 658 Узянбаев Руслан 1987     Уфа 4:28:56
74 841 Серебренников Александр 1980   Свердловская Екатеринбург 4:29:02
75 1471 Величинских Андрей 1990   Бердюгина 4:29:03
76 630 Чиканцев Роман 1982     Екатеринбург 4:29:11
77 164 Юрков Кирилл 1987   Удмуртия Ижевск 4:29:32
78 774 Есаулков Тимофей 1997   Свердловская Волчанск 4:30:15
79 548 Банников Павел владимиров 1990     Екатеринбург 4:30:48
80 111 Карпов Антон 1982   Свердловская Серов 4:31:11
81 1062 Зенков Дмитрий 1987   Свердловская Каменск-Уральский 4:31:37
82 2096 Фролов Антон 1985   Пермский край Пермь 4:32:04
83 2054 Дюкарев Антон 1990     Тюмень 4:32:51
84 2090 Рыжков Иван 1995   Пермский край Чайковский 4:36:41
85 173 Артамонов Александр 1983   Свердловская Серов 4:36:43
86 665 Сокотов Вячеслав александ 1987     Екатеринбург 4:36:50
87 513 Елизаров Иван 1985     Екатеринбург 4:37:28
88 142 Леушин Василий 1982     Киров 4:37:38
89 674 Бедин Дмитрий 1983   Екатеринбург 4:37:39
90 2029 Семёнов Иван 1978   Удмуртия Ижевск 4:37:42
91 128 Коптяков Евгений 1984   Свердловская Карпинск 4:38:33
92 2085 Гарный Василий 1988   Пермский Пермь 4:38:48
93 119 Бураков Дмитрий 1990   Пермь 4:39:07
94 877 Габибуллаев Габибулла 1996   Свердловская Кытлым 4:39:14
95 1389 Огородников Евгений 1987     Сатка 4:39:41
96 594 Обожин Павел 1984 кмс   Невьянск 4:40:59
97 516 Арефкин Роман владимирови 1989     Краснотурьинск 4:41:08
98 1725 Шитов Илья 1986     Нижний Тагил 4:41:16
99 1833 Тугушев Павел 1981   Свердловская Верхняя Салда 4:41:16
100 909 Ботнарь Евгений 1995   Свердловская Пелым 4:41:40
101 2026 Ложкин Артём 1982   Удмуртия Ижевск 4:43:39
102 1390 Головнин Яков 1996     Уральский Пермс 4:45:53
103 528 Клочихин Владимир 1992   Свердловская Ревда 4:45:53
104 1554 Коровин Тимофей 1989   Пермский край Пермь 4:46:26
105 504 Рольщиков Андрей 1982     Екатеринбург 4:47:10
106 1071 Серебряков Иван 1989   Свердловская Нижний Тагил 4:47:13
107 948 Сысоев Михаил 1980   ХМАО Югорск 4:49:16
108 945 Булычев Анатолий 1990   ХМАО Югорск 4:49:23
109 1696 Запрудин Василий 1994   Свердловская Невьянск 4:49:59
110 654 Дюндин Александр 1978   Екатеринбург 4:50:15
111 1436 Горбунов Михаил 1986     Пермь 4:50:18
112 1072 Манзор Дмитрий 1995   Свердловская Нижний Тагил 4:50:51
113 1835 Рафиков Михаил альбертови 1987     Губаха 4:52:11
114 765 Курле Николай 1990   Свердловская Карпинск 4:52:34
115 1583 Молоков Евгений андреевич 1987     Кушва 4:52:35
116 2119 Фетисов Евгений 1978     Уфа 4:52:35
117 1550 Небогатиков Иван 1981   Пермский край Пермь 4:54:09
118 1411 Попов Сергей 1980     Пермь 4:55:33
119 546 Хозов Антон 1987     Екатеринбург 4:55:50
120 1150 Пластков Андрей сергеевич 1985     Гари 4:56:53
121 1004 Любченков Денис 1979   Удмуртия Ижевск 4:58:12
122 2760 Жвакин Александр 1992   Пермский Пермь 4:58:21
123 2761 Жвакин Антон 1987   Пермский Пермь 4:58:22
124 668 Чигвинцев Александр 1994     Ижевск 4:58:41
125 1637 Шубенкин Алексей владимир 1984 кмс   Екатеринбург 4:59:32
126 1560 Абрамов Владимир 1989     Екатеринбург 5:01:47
127 1074 Култышев Александр 1981     Тюмень 5:02:52
128 624 Бачкоев Дмитрий 1986   Екатеринбург 5:03:30
129 503 Самсонов Владимир 1990   Березовский 5:03:31
130 2024 Ложкин Антон 1982   Удмуртия Ижевск 5:04:04
131 1555 Потаскуев Максим 1997   Пермский край Пермь 5:05:25
132 1031 Терентьев Александр 1985     Тюмень 5:05:27
133 1461 Ситников Павел 1997     Пермь 5:06:52
134 1691 Зайцев Алексей 1979   Свердловская Каменск-Уральский 5:07:05
135 1645 Иванов Евгений 1980 мс   Ижевск 5:07:55
136 659 Степанченко Денис олегови 1978     Екатеринбург 5:08:06
137 666 Лебедев Илья 1989     Лесной 5:08:54
138 1489 Сафонов Никита 1996     Сургут 5:10:02
139 1101 Елинов Дмитрий 1984   Свердловская Лесной 5:10:47
140 1430 Шведенко Виталий 1983   Свердловская Первоуральск 5:11:15
141 2079 Рябов Евгений 1996     Кизел 5:11:28
142 1493 Бысыин Эрхан 1994     Омск — Якутск 5:12:04
143 2047 Биглов Сергей 1981     Уфа 5:12:25
144 617 Ляховко Сергей 1987     Екатеринбург 5:13:18
145 181 Петраков Олег 1990   Свердловская Серов 5:14:16
146 1161 Бекмансуров Рустам 1991     Губаха 5:14:22
147 1798 Сафонов Александр 1993     Горнозаводск 5:14:54
148 1825 Смирнов Артём 1980   Свердловская Екатеринбург 5:14:57
149 591 Начаров Михаил 1987     Березовский 5:15:12
150 2052 Альмухаметов Денис 1985   Башкортостан Уфа 5:15:17
151 1464 Кузнецов Артем 1983   Реж 5:15:35
152 2117 Кротов Александр 1985     Киров 5:17:05
153 1571 Поповцев Леонид алексееви 1992 1юр   Оса 5:17:06
154 1584 Кожевников Вячеслав 1987     Кушва 5:17:21
155 2040 Сазонов Антон 1983   Свердловская Краснотурьинск 5:17:34
156 1727 Грачёв Сергей 1980   Свердловская Нижний Тагил 5:19:50
157 2125 Семеляк Николай 1979   Лысьва 5:22:00
158 116 Галинов Николай андреевич 1989     Кунгур 5:22:18
159 602 Степанов Игорь владимиров 1988   Екатеринбург 5:22:20
160 900 Волков Константин 1991   ХМАО Белоярский 5:22:37
161 1148 Амиров Алексей 1981   Свердловская Лесной 5:22:38
162 1677 Софьин Борис 1985   Пермский Пермь 5:23:09
163 112 Агафонов Сергей 1993     Пермь 5:23:27
164 567 Гуменник Михаил 1987     Екатеринбург 5:23:48
165 1627 Лисин Сергей 1990   Пермский край Пермь 5:24:19
166 1630 Апкин Альберт 1994   Пермский край Пермь 5:24:31
167 2124 Пагнуев Дмитрий 1984   Свердловская Краснотурьинск 5:25:11
168 611 Бахарев Сергей 1989     Екатеринбург 5:26:04
169 520 Савин Александр 1986 кмс   Екатеринбург 5:26:14
170 2094 Шолгин Пётр 1987   Пермский край Пермь 5:26:47
171 536 Шевнин Михаил 1984     Екатеринбург 5:27:15
172 946 Чижеков Артём 1984   ХМАО Югорск 5:27:56
173 1005 Закиров Максим 1982   Пермский край Пермь 5:28:09
174 1073 Гузнаев Александр 1979   Свердловская Нижний Тагил 5:29:53
175 911 Зубахин Виталий 1984   ХМАО Югорск 5:30:43
176 1065 Косарев Алексей 1989     Верхняя Салда 5:30:51
177 836 Дмитриев Евгений 1982   Свердловская Екатеринбург 5:32:44
178 2123 Бутаков Владимир 1991   Свердловская Тавда 5:32:48
179 1035 Хаховский Алексей 1986 кмс   Верхняя Тура 5:33:23
180 1029 Третьяков Михаил 1987   Пермский край Пермь 5:33:56
181 1793 Нодиршоев Эроншо 1982   Пермский Лысьва 5:34:53
182 1832 Левенец Марк 1979   Свердловская Нижний Тагил 5:35:41
183 1700 Черепанов Егор 1984   Пермский край Пермь 5:35:44
184 1488 Фалов Евгений 1985   Пермский Пермь 5:37:28
185 534 Исхаков Дмитрий зуфаилови 1983     Екатеринбург 5:37:44
