Результаты горного марафона Конжак-2016

Еще долго участники и зрители горного марафона Конжак 2016 будут вспоминать и делиться впечатлениями об этом незабываемом событии. Участников марафона, прежде всего интересуют технические результаты марафона. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.

Проводящая организация:Фонд поддержки марафона Конжак».                               Министерство ФКС и МП СО, в лице ГБУ СО «ЦСМ»,                                                           Федерация легкой атлетики СО, администрация  ГО Карпинск.                                           Администрация ГО Краснотурьинск                                                                                           Название соревнований: XXI горный марафон «Конжак-2016» и этапа Кубка России по скайранингу                                                                                                                                                     Место проведения:городской округ Карпинск Дата:2 июля 2016 года                                          Главный судья: Кольздорф А.В.                                                                                                            Главный секретарь Салимзянова Л.

Группа участников: 42 км. мужчины 1940-1946
Место Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Команда Результат Отставание
1 195 Каменских Николай 1942 Пермская Уральский 5:31:39 AM 00:00,0
2 208 Габдулахатов Рипхат 1945 Пермская Лысьва 5:57:21 AM +00:25:41,46
3 2184 Карман Виктор 1941 Приморский Владивосток 6:31:43 AM +01:00:03,82
4 2672 Аксентьев Анатолий 1945 Свердловск Екатеринбург 6:55:35 AM +01:23:55,32
5 121 Валеев Наиль 1937 Пермская Пермь 8:49:14 AM +03:17:35,16
6 2696 Кутузов Николай 1942 Свердловск Краснотурьинск 10:29:06 AM +04:57:26,80
7 2887 Дружинин Юрий 1944 Свердловск Екатеринбург 10:49:41 AM +05:18:01,66
1518 Кандышев Павел 1939 Свердловск Серов +
1679 Петров Рудольф 1940 Свердловск Краснотурьинск +

42км. мужчины 1947-1956
Место Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Команда Результат Отставание
1 1200 Попов Виктор 1947 Свердловск Лесной 5:15:56 AM 00:00,0
2 1293 Поторочин Николай 1955 Свердловск Нижний Тагил 5:21:03 AM +00:05:06,91
3 1571 Маркин Валерий 1948 Свердловск Нижний Тагил 5:22:11 AM +00:06:14,76
4 1065 Антропов Александр 1951 Свердловск Качканар 5:27:37 AM +00:11:41,17
5 192 Чукреев Олег 1950 Свердловск Ирбит 5:27:59 AM +00:12:03,23
6 2193 Фальков Александр 1954 Оренбургск Орск 5:35:04 AM +00:19:08,11
7 69 Недайборщ Сергей 1953 Пермская Губаха 5:39:09 AM +00:23:13,59
8 2180 Озорнин Михаил 1953 Свердловск Екатеринбург 5:52:54 AM +00:36:58,01
9 2178 Якимов Виктор 1955 Пермская Пермь 5:55:36 AM +00:39:39,94
10 1193 Нартов Павел 1955 Свердловск Асбест 6:36:25 AM +01:20:28,92
11 1550 Бабинцев Евгений 1955 Свердловск Серов 6:37:57 AM +01:22:01,37
12 2192 Новиков Иосиф 1953 Челябинска Челябинск 6:41:51 AM +01:25:54,75
13 1194 Захаров Сергей 1947 Свердловск Нижняя Тура 6:52:59 AM +01:37:02,78
14 1105 Ревенко Виктор 1951 Свердловск Краснотурьинск 6:55:33 AM +01:39:36,70
15 1661 Третьяченко Владимир 1955 Пермская Чусовой 6:56:50 AM +01:40:54,30
16 2628 Собянин Сергей 1956 Пермская Куеда 7:09:18 AM +01:53:22,19
17 1411 Кулаков Валерий 1947 Свердловск Екатеринбург 7:16:15 AM +02:00:19,30
18 1554 Соболев Олег 1955 Свердловск Серов 7:25:44 AM +02:09:48,30
19 2179 Озорнин Сергей 1952 Свердловск Екатеринбург 7:42:22 AM +02:26:25,76
20 1197 Кокарев Алексей 1950 Свердловск Туринск 8:12:04 AM +02:56:08,20
21 1566 Деветьяров Нурга 1956 Свердловск Качканар 8:14:08 AM +02:58:12,20
22 1680 Баяндин Иван 1953 Пермская Соликамск 8:17:29 AM +03:01:33,30
23 1083 Журавлёв Валерий 1952 Свердловск Нижний Тагил 8:59:06 AM +03:43:10,34
24 2862 Цыганов Василий 1955 Пермская Соликамск 9:06:45 AM +03:50:48,89
25 1287 Рухлядев Александр 1955 Пермская Промысла 9:13:51 AM +03:57:55,30
26 1098 Минин Владимир 1950 Свердловск Заречный 9:16:43 AM +04:00:46,76
27 642 Подгорных Владимир 1955 Челябинска Челябинск 9:29:12 AM +04:13:16,03
28 692 Налимов Николай 1955 Пермская Сараны 9:29:32 AM +04:13:35,92
29 79 Коливанов Владимир 1954 Пермская Чусовой 9:44:15 AM +04:28:19,41
30 1367 Моторин Василий 1949 Свердловск Нижний Тагил 10:07:00 AM +04:51:04,51
31 1182 Князев Валерий 1953 Удмуртия Балезино 10:15:17 AM +04:59:21,20
32 1139 Ловыгин Олег 1950 Свердловск Артёмовск 10:21:18 AM +05:05:22,47
33 1228 Теплухин Виктор 1951 Свердловск Североуральск 10:29:39 AM +05:13:43,36
34 235 Королев Сергей 1949 Свердловск Нижний Тагил 10:31:52 AM +05:15:55,91
35 513 Букин Юрий 1954 Пермская Пермь 10:46:14 AM +05:30:18,47
36 2558 Забегаев Павел 1952 Свердловск Заречный 10:51:56 AM +05:36:00,55
241 Кем Виктор 1954 Свердловск Краснотурьинск +
1374 Коротков Юрий 1953 Свердловск Карпинск +
1681 Ефремов Валерий 1947 Пермская Соликамск +

Группа участников: 42 км. мужчины 1957-1966
Место Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Команда Результат Отставание
1 2174 Хасанов Эрик 1964 Свердловск Екатеринбург 4:13:15 AM 00:00,0
2 2187 Лоргов Иван 1957 Челябинска Усть-Катав 4:19:19 AM +00:06:03,77
3 2176 Федотов Юрий 1960 Свердловск Екатеринбург 4:25:26 AM +00:12:10,86
4 1603 Полуянов Владимир 1958 Пермская Лысьва 4:40:55 AM +00:27:40,38
5 230 Юрченко Юрий 1966 Курганская Курган 4:50:08 AM +00:36:52,71
6 2186 Румянцев Иван 1964 Пермская Пермь 4:51:19 AM +00:38:03,83
7 201 Осокин Анатолий 1959 Пермская Соликамск 4:58:44 AM +00:45:29,05
8 2183 Воздвиженский Павел 1958 Свердловск Екатеринбург 5:07:55 AM +00:54:39,77
9 2189 Трутнев Андрей 1965 Свердловск Полевской 5:10:20 AM +00:57:05,18
10 2878 Берестовский Сергей 1958 Свердловск Екатеринбург 5:11:52 AM +00:58:37,38
11 1041 Попов Алексей 1964 Свердловск Каменск-Уральский 5:17:47 AM +01:04:32,29
12 1092 Меньшин Юрий 1963 Свердловск Лобва 5:19:25 AM +01:06:10,50
13 2191 Тарунин Игорь 1965 Пермская Курган 5:20:22 AM +01:07:07,02
14 1394 Сиражев Павел 1965 Челябинска Челябинск 5:20:53 AM +01:07:38,10
15 2181 Мелькин Вячеслав 1962 Свердловск Богданович 5:21:58 AM +01:08:42,80
16 657 Шадрин Александр 1966 Свердловск Нижняя Салда 5:28:37 AM +01:15:22,58
17 1395 Емельянов Петр 1963 Челябинска Челябинск 5:35:46 AM +01:22:30,99
18 62 Будин Владимир 1965 Пермская Губаха 5:37:11 AM +01:23:55,77
19 1515 Неъматулоев Амонбек 1961 Таджикиста Худжана 5:40:37 AM +01:27:21,75
20 1196 Постников Виталий 1961 Свердловск Заречный 5:41:56 AM +01:28:40,85
21 1151 Пермяков Сергей 1961 Пермская Чусовой 5:50:42 AM +01:37:27,52
22 1036 Бороздин Андрей 1961 Свердловск Екатеринбург 5:51:13 AM +01:37:58,40
23 2177 Бусов Анатолий 1961 Оренбургск Береговой 5:51:51 AM +01:38:36,29
24 71 Турчанинов Андрей 1963 Челябинска Челябинск 5:52:24 AM +01:39:08,99
25 2173 Афанасенко Михаил 1966 Московская Одинцово 5:55:13 AM +01:41:58,41
26 2172 Чибисов Виталий 1966 Московская Москва 5:55:57 AM +01:42:41,66
27 132 Бакиев Рашид 1965 Пермская Кояново 5:57:21 AM +01:44:06,33
28 1558 Пушкарёв Сергей 1965 Свердловск Богданович 6:00:21 AM +01:47:05,97
29 1285 Баймурзин Александр 1966 Удмуртия Ситаево 6:05:28 AM +01:52:13,10
30 2664 Самборский Владислав 1959 Свердловск Нижний Тагил 6:10:37 AM +01:57:21,97
31 1633 Руковичников Виталий 1966 Свердловск Екатеринбург 6:16:48 AM +02:03:33,57
32 1161 Шадрин Валерий 1959 Свердловск Верхняя Салда 6:20:58 AM +02:07:43,24
33 2604 Балезин Сергей 1962 Удмуртия Ижевск 6:23:18 AM +02:10:02,83
34 157 Филипов Аллександр 1962 Пермская Пермь 6:23:51 AM +02:10:35,99
35 2185 Порсев Алексей 1957 Башкирия Уфа 6:27:43 AM +02:14:27,69
36 2573 Назаров Геннадий 1966 Свердловск Лесной 6:34:40 AM +02:21:25,29
37 2601 Суслов Юрий 1963 Свердловск Качканар 6:36:18 AM +02:23:03,52
38 1568 Расулев Расим 1958 Удмуртия Балезино 6:38:42 AM +02:25:27,44
39 102 Медведев Валерий 1958 Пермская Пермь 6:38:56 AM +02:25:40,91
40 1420 Филимонов Олег 1959 Пермская Карагай 6:43:55 AM +02:30:40,32
41 2241 Галимов Андрей 1963 Пермская Кунгур 6:49:43 AM +02:36:28,11
42 2188 Зыков Сергей 1958 Белоруссия Минск 6:50:47 AM +02:37:31,94
43 70 Поздеев Александр 1965 Пермская Губаха 6:51:47 AM +02:38:31,82
44 1529 Козин Валерий 1966 Свердловск Серов 6:52:59 AM +02:39:44,57
45 2572 Шушарин Сергей 1958 Свердловск Нижняя Тура 6:58:03 AM +02:44:48,32
46 2175 Кириленко Максим 1963 Московская Красногорск 6:58:57 AM +02:45:42,10
47 1167 Ромодин Александр 1964 Пермская Соликамск 7:00:36 AM +02:47:21,02
48 1276 Пырх Вячеслав 1963 Свердловск Нижняя Тура 7:09:27 AM +02:56:12,32
49 1437 Филюшин Александр 1959 Свердловск Серов 7:12:19 AM +02:59:03,91
50 1187 Коморников Александр 1964 Свердловск Богданович 7:12:57 AM +02:59:41,72
51 2182 Волков Андрей 1959 Тамбовская Тамбов 7:15:47 AM +03:02:32,52
52 1186 Галимов Валерий 1964 Свердловск Богданович 7:18:27 AM +03:05:12,10
53 93 Руденко Валерий 1959 Свердловск Артёмовский 7:20:41 AM +03:07:26,36
54 76 Булло Аркадий 1963 Свердловск Нижняя Салда 7:36:55 AM +03:23:40,16
55 2520 Цап Владимир 1957 Свердловск Екатеринбург 7:37:26 AM +03:24:11,43
56 1593 Шипицин Сергей 1964 Свердловск Екатеринбург 7:41:43 AM +03:28:27,96
57 1132 Орлов Игорь 1966 Пермская Пермь 7:46:04 AM +03:32:49,40
58 679 Емельянов Игорь 1958 Пермская Чусовой 7:55:03 AM +03:41:48,44
59 1688 Воробьёв Максим 1966 Московская Пущино 7:55:50 AM +03:42:34,88
60 1545 Чернышов Александр 1962 Свердловск Невьянск 8:07:16 AM +03:54:01,57
61 2190 Чернов Олег 1961 Московская Солнечногрск 8:10:42 AM +03:57:26,74
62 138 Уварин Виктор 1963 Свердловск Екатеринбург 8:17:59 AM +04:04:44,36
63 1089 Канюков Михаил 1959 Пермская Пермь 8:19:01 AM +04:05:45,74
64 1023 Южаков Александр 1961 Свердловск Нижний Тагил 8:24:29 AM +04:11:13,91
65 226 Корякин Игорь 1965 Свердловск Краснотурьинск 8:31:04 AM +04:17:49,58
66 1155 Алейников Владимир 1958 Свердловск Краснотурьинск 8:33:43 AM +04:20:28,57
67 2519 Черемных Алексей 1965 Пермская Пермь 8:46:07 AM +04:32:52,19
68 1590 Зуев Юрий 1963 Свердловск Екатеринбург 8:56:12 AM +04:42:57,60
69 127 Данилюк Андрей 1962 Свердловск Первоуральск 9:00:55 AM +04:47:40,47
70 1114 Путров Сергей 1965 Свердловск Североуральск 9:01:04 AM +04:47:48,99
71 165 Колобов Виктор 1963 Свердловск Талица 9:07:01 AM +04:53:46,54
72 1159 Булатов Игорь 1966 Пермская Пермь 9:21:55 AM +05:08:40,58
73 140 Свалов Сергей 1962 Свердловск Екатеринбург 9:28:44 AM +05:15:28,86
74 178 Оборин Дмитрий 1965 Пермская Лысьва 9:28:49 AM +05:15:34,11
75 1561 Ахметденов Серик 1964 Казахстан Костанай 9:43:35 AM +05:30:20,33
76 1091 Корпачёв Александр 1966 Свердловск Екатеринбург 10:07:13 AM +05:53:58,04
77 92 Морозков Андрей 1966 Челябинска Челябинск 10:11:49 AM +05:58:34,07
78 1543 Гордеевских Анатолий 1960 Свердловск Серов 10:38:42 AM +06:25:27,02
79 2559 Удегов Всеволод 1959 Свердловск Заречный 10:50:18 AM +06:37:03,07
80 1077 Глушенков Александр 1958 Свердловск Краснотурьинск 10:58:30 AM +06:45:15,32
81 2555 Лимарев Анатолий 1962 Ленинградс Санкт-Петербург 11:35:05 AM +07:21:50,46
82 2889 Потапов Алексей 1960 Свердловск Екатеринбург 11:55:52 AM +07:42:37,65
68 Опалев Николай 1959 Пермская Губаха +
327 Артемьев Федор 1957 Пермская Дегтярск +
1106 Ожегов Михаил 1966 Свердловск Краснотурьинск +
1129 Трусов Владимир 1958 Свердловск Краснотурьинск +
1352 Марков Александр 1959 Свердловск Карпинск +
1464 Гильванов Федор 1964 ХМАО Советский +
1524 Галимарданов Ирек 1962 Свердловск Серов +

Группа участников: 42 км мужчины 1967-1976
Место Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Команда Результат Отставание
1 1054 Фадеев Евгений 1975 Свердловск Нижний Тагил 3:31:38 AM 00:00,0
2 2104 Юшин Дмитрий 1975 Иркутская Иркутск 3:35:34 AM +00:03:55,67
3 1692 Колеватов Андрей 1973 Свердловск Сухой Лог 3:40:48 AM +00:09:09,98
4 2103 Корсаков Владимир 1968 Курганская Курган 3:43:40 AM +00:12:02,23
5 2088 Лесков Ян 1972 Челябинска Еманжелинск 3:49:22 AM +00:17:44,32
6 681 Лешенков Алексей 1972 Пермская Чусовой 3:50:39 AM +00:19:00,96
7 2204 Харитонов Олег 1968 Свердловск Верхняя Пышма 3:51:51 AM +00:20:12,89
8 123 Хардин Владислав 1974 Пермская Пермь 3:54:03 AM +00:22:24,81
9 1051 Загайнов Сергей 1968 Свердловск Буланаш 4:00:00 AM +00:28:22,34
10 1136 Нафиков Азат 1976 Пермская Пермь 4:00:46 AM +00:29:08,34
11 122 Соловьев Андрей 1970 Пермская Краснокамск 4:10:58 AM +00:39:19,78
12 2141 Софронов Юрий 1971 Пермская Пермь 4:13:58 AM +00:42:19,82
13 2859 Дробот Олег 1969 Пермская Соликамск 4:30:49 AM +00:59:10,93
14 2115 Гиматдинов Виталий 1976 Свердловск Екатеринбург 4:30:53 AM +00:59:15,14
15 234 Порохин Денис 1972 Свердловск Нижний Тагил 4:32:07 AM +01:00:29,04
16 564 Данилевич Алексей 1971 Свердловск Лесной 4:47:25 AM +01:15:47,00
17 2123 Дмитриев Станислав 1973 Свердловск Екатеринбург 4:50:01 AM +01:18:23,43
18 21 Гахария Эдуард 1970 Свердловск Краснотурьинск 4:50:08 AM +01:18:30,23
19 2154 Ржаков Андрей 1968 Свердловск Екатеринбург 4:53:55 AM +01:22:16,76
20 520 Черепанов Владимир 1969 Пермская Горнозаводск 4:56:43 AM +01:25:04,68
21 88 Силкин Олег 1976 Свердловск Екатеринбург 4:56:56 AM +01:25:17,84
22 2095 Ежовкин Никита 1975 Свердловск Екатеринбург 4:59:26 AM +01:27:47,67
23 2171 Левандовский Олег 1971 Московская Краснознаменск 4:59:41 AM +01:28:03,14
24 2140 Константинов Роман 1973 Иркутская Иркутск 5:00:00 AM +01:28:22,14
25 2125 Карцев Алексей 1967 Пермская Чердынь 5:01:05 AM +01:29:27,48
26 98 Абрамов Сергей 1976 Удмуртия Ижевск 5:01:24 AM +01:29:46,43
27 84 Коваль Александр 1972 Удмуртия Ижевск 5:04:59 AM +01:33:21,20
28 2157 Липинс Риманц 1973 Латвия Кестеркимс 5:06:13 AM +01:34:35,23
29 2147 Колесов Дмитрий 1970 Московская Подольск 5:06:28 AM +01:34:49,76
30 1433 Бушков Владимир 1973 Пермская Пермь 5:07:13 AM +01:35:35,23
31 2137 Зубарев Сергей 1974 Свердловск Верхний Тагил 5:09:35 AM +01:37:56,65
32 508 Шерстюк Алексей 1972 Пермская Пермь 5:12:11 AM +01:40:33,40
33 1697 Вотинов Дмитрий 1976 Пермская Чайковский 5:13:18 AM +01:41:40,32
34 2159 Немков Олег 1968 Ленинградс Санкт-Петербург 5:16:27 AM +01:44:49,23
35 1247 Шваб Олег 1976 Свердловск Асбест 5:16:42 AM +01:45:04,17
36 333 Старков Сергей 1969 Надымский Лонгъюган 5:17:57 AM +01:46:18,89
37 200 Кун Семён 1976 Пермская Соликамск 5:20:09 AM +01:48:31,14
38 1351 Васюков Валерий 1969 Свердловск Карпинск 5:21:51 AM +01:50:13,26
39 2662 Едигарьев Анатолий 1971 Свердловск Нижний Тагил 5:21:53 AM +01:50:15,09
40 349 Пушкарев Сергей 1971 Свердловск Качканар 5:24:14 AM +01:52:35,96
41 2111 Коляда Дмитрий 1972 Удмуртия Ижевск 5:25:26 AM +01:53:47,67
42 1369 Есаулков Александр 1969 Свердловск Волчанск 5:31:31 AM +01:59:53,48
43 2250 Дубовкин Максим 1976 Свердловск Екатеринбург 5:32:05 AM +02:00:27,28
44 1698 Горшков Игорь 1973 Пермская Чайковский 5:32:19 AM +02:00:40,59
45 2541 Косачёв Юрий 1970 Пермская Пермь 5:33:34 AM +02:01:56,26
46 1258 Бабарыкин Алексей 1975 Свердловск Краснотурьинск 5:34:05 AM +02:02:26,51
47 2163 Сергеев Дмитрий 1972 Новосибирс Новосибирск 5:34:20 AM +02:02:42,29
48 2126 Розанов Алексей 1973 Московская Москва 5:35:10 AM +02:03:31,76
49 196 Тимофеев Евгений 1974 Свердловск Сухой Лог 5:37:59 AM +02:06:20,56
50 1261 Ябуров Андрей 1975 Свердловск Краснотурьинск 5:39:26 AM +02:07:48,10
51 2121 Воронин Кирилл 1973 Московская Москва 5:41:09 AM +02:09:31,01
52 2145 Жиров Виталий 1976 Свердловск Екатеринбург 5:41:13 AM +02:09:35,28
53 2150 Коносонокс Гинтс 1974 Латвия Тукумс 5:42:43 AM +02:11:04,92
54 2625 Русаков Сергей 1976 Свердловск Нижняя Тура 5:43:49 AM +02:12:11,23
55 1597 Харитонов Эдуард 1971 Курганская Курган 5:44:26 AM +02:12:48,18
56 1120 Еловиков Алексей 1972 Свердловск Качканар 5:45:14 AM +02:13:36,31
57 1663 Воробьев Александр 1976 Челябинска Златоуст 5:45:42 AM +02:14:03,82
58 1720 Компанец Илья 1974 Свердловск Екатеринбург 5:46:46 AM +02:15:08,37
59 1064 Фролов Павел 1972 Свердловск Качканар 5:47:54 AM +02:16:16,00
60 1328 Свиницкий Сергей 1973 Свердловск Карпинск 5:48:02 AM +02:16:24,45
61 1376 Боровских Алексей 1975 Свердловск Карпинск 5:52:44 AM +02:21:06,15
62 2118 Халдин Константин 1974 Челябинска Снежинск 5:54:14 AM +02:22:36,46
63 2694 Леонтьев Александр 1971 Свердловск Екатеринбург 5:54:25 AM +02:22:47,39
64 1632 Яшин Дмитрий 1972 Пермская Соликамск 5:59:24 AM +02:27:45,78
65 2166 Романов Игорь 1970 Пермская Чернушка 6:01:35 AM +02:29:57,14
66 1206 Лебедев Евгений 1973 Пермская Березники 6:03:01 AM +02:31:23,28
67 1565 Коровин Михаил 1976 Пермская Чусовой 6:05:44 AM +02:34:06,45
68 1700 Тоотс Александр 1973 Свердловск Серов 6:07:03 AM +02:35:25,06
69 66 Бекмансуров Рашид 1968 Пермская Губаха 6:08:59 AM +02:37:21,46
70 2132 Тараканов Руслан 1976 Свердловск Екатеринбург 6:09:25 AM +02:37:46,98
71 397 Соларёв Дмитрий 1974 Пермская Пермь 6:11:24 AM +02:39:45,84
72 2138 Травников Владимир 1968 Курганская Старый Просвет 6:13:31 AM +02:41:53,35
73 89 Щеголев Александр 1973 Пермская Чусовой 6:14:37 AM +02:42:59,46
74 2102 Зайченко Константин 1976 Белгородск Белгород 6:21:13 AM +02:49:35,06
75 1564 Солодянин Владимир 1975 Пермская Чусовой 6:22:26 AM +02:50:48,42
76 2547 Попов Виталий 1976 ХМАО Югорск 6:22:27 AM +02:50:48,87
77 2584 Кистанов Александр 1976 Челябинска Миасс 6:24:06 AM +02:52:28,48
78 1189 Буньков Сергей 1972 Свердловск Богданович 6:27:24 AM +02:55:46,50
79 2550 Жужгов Олег 1969 Свердловск Екатеринбург 6:27:50 AM +02:56:12,07
80 1711 Благодир Денис 1974 Свердловск Серов 6:28:45 AM +02:57:07,37
81 1011 Нохрин Станислав 1972 Челябинска Челябинск 6:31:35 AM +02:59:56,62
82 1123 Ахмадиев Айдар 1967 Татарстан Казань 6:32:35 AM +03:00:56,67
83 2880 Гаптиев Валерий 1967 Пермская Куеда 6:32:51 AM +03:01:12,92
84 2119 Травин Андрей 1969 Ленинградс Санкт-Петербург 6:33:04 AM +03:01:25,82
85 1559 Пырышев Игорь 1967 Пермская Пермь 6:33:26 AM +03:01:47,96
86 1573 Зарубин Сергей 1974 Пермская Куеда 6:36:09 AM +03:04:30,92
87 1256 Мельников Сергей 1969 Краснодар Туапсе 6:39:09 AM +03:07:30,67
88 1598 Политов Олег 1975 Пермская Соликамск 6:40:08 AM +03:08:30,25
89 1441 Чудинов Сергей 1973 Московская Москва 6:42:04 AM +03:10:26,37
90 1102 Шутемов Александр 1972 Свердловск Екатеринбург 6:42:31 AM +03:10:53,10
91 1012 Болгаров Альберт 1973 Челябинска Челябинск 6:44:02 AM +03:12:24,14
92 124 Павлов Андрей 1976 Свердловск Екатеринбург 6:45:47 AM +03:14:08,68
93 2142 Белых Анатолий 1967 Свердловск Алапаевск 6:47:00 AM +03:15:21,75
94 2117 Краснов Михаил 1975 Челябинска Магнитогорск 6:47:01 AM +03:15:22,64
95 34 Демин Дмитрий 1971 Свердловск Краснотурьинск 6:49:52 AM +03:18:13,50
96 1664 Саетгареев Роман 1972 Пермская Пермь 6:50:26 AM +03:18:47,92
97 2165 Николас Жозе 1967 Канада Монреаль 6:54:14 AM +03:22:35,79
98 2515 Гоголев Александр 1974 ХМАО Югорск 6:57:16 AM +03:25:37,62
99 2113 Мунарев Сергей 1975 Тюменская Тюмень 6:59:11 AM +03:27:32,93
100 224 Шадрин Сергей 1974 Пермская Пермь 7:04:58 AM +03:33:20,21
101 49 Ознобищев Сергей 1976 Пермская Пермь 7:05:34 AM +03:33:55,51
102 2866 Бабкин Александр 1971 Пермская Соликамск 7:09:53 AM +03:38:15,14
103 1704 Васильев Максим 1974 Удмуртия Ижевск 7:13:23 AM +03:41:44,98
104 2663 Коперкин Александр 1976 Свердловск Нижний Тагил 7:16:13 AM +03:44:35,48
105 2139 Харитонов Иван 1973 Беларусия Минск 7:16:18 AM +03:44:39,76
106 1291 Хритинин Дмитрий 1975 Свердловск Полевской 7:16:23 AM +03:44:44,78
107 518 Солодов Сергей 1974 Свердловск Екатеринбург 7:18:33 AM +03:46:55,23
108 108 Накоряков Андрей 1971 Пермская Пермь 7:21:10 AM +03:49:32,06
109 73 Муравинский Максим 1974 Курганская Курган 7:23:13 AM +03:51:34,98
110 1009 Мозолев Алексей 1969 Курганская Курган 7:23:14 AM +03:51:35,70
111 1265 Жигалов Дмитрий 1971 Свердловск Краснотурьинск 7:23:21 AM +03:51:42,92
112 1074 Гундилов Руслан 1968 Свердловск Новоуткинск 7:27:50 AM +03:56:11,92
113 1226 Деркач Андрей 1972 Свердловск Североуральск 7:37:20 AM +04:05:42,39
114 1049 Капустин Владимир 1971 Пермская Пермь 7:41:29 AM +04:09:51,37
115 1073 Максименко Максим 1976 Свердловск Екатеринбург 7:42:46 AM +04:11:07,53
116 2200 Юдин Виктор 1975 Свердловск Екатеринбург 7:42:49 AM +04:11:10,82
117 2170 Мозулис Айвар 1972 Латвия Тукумс 7:45:33 AM +04:13:54,85
118 2098 Могилатов Сергей 1970 Казахстан Алматы 7:48:51 AM +04:17:12,67
119 2124 Тамбовцев Сергей 1976 Московская Москва 7:49:00 AM +04:17:22,45
120 2891 Планин Игорь 1970 Свердловск Краснотурьинск 7:50:11 AM +04:18:32,64
121 2149 Кубракс Сергей 1971 Латвия Тукумс 7:55:37 AM +04:23:59,48
122 142 Носов Сергей 1968 Свердловск Екатеринбург 7:55:58 AM +04:24:19,84
123 2606 Костицын Сергей 1968 Пермская Пермь 8:10:36 AM +04:38:57,82
124 1578 Корзунин Андрей 1969 Свердловск Верхотурье 8:11:59 AM +04:40:20,84
125 2148 Реуцкий Сергей 1971 Удмуртия Ижевск 8:16:53 AM +04:45:14,98
126 2614 Иванов Валерий 1976 Свердловск Екатеринбург 8:22:18 AM +04:50:40,23
127 2579 Быков Федор 1969 Свердловск Новая Ляля 8:50:34 AM +05:18:55,89
128 503 Шаерман Дмитрий 1974 Свердловск Качканар 8:51:31 AM +05:19:52,79
129 1403 Лезов Максим 1974 Свердловск Нижний Тагил 8:52:10 AM +05:20:31,64
130 887 Комаров Дмитрий 1973 Свердловск Нижний Тагил 8:54:13 AM +05:22:34,76
131 1118 Радионов Дмитрий 1973 Пермская Пермь 8:55:18 AM +05:23:40,18
132 687 Бронников Вадим 1972 Пермская Сараны 9:01:37 AM +05:29:58,62
133 1103 Бяков Андрей 1969 Свердловск Екатеринбург 9:01:48 AM +05:30:09,53
134 1008 Манвейлер Константин 1973 Свердловск Краснотурьинск 9:02:53 AM +05:31:14,70
135 1322 Гаврильченко Сергей 1969 Свердловск Карпинск 9:04:43 AM +05:33:05,26
136 1392 Батуев Сергей 1967 Свердловск Каменск-Уральский 9:05:13 AM +05:33:35,12
137 155 Кучев Олег 1973 Пермская Пермь 9:09:39 AM +05:38:00,87
138 134 Щукин Алексей 1976 Пермская Пермь 9:16:05 AM +05:44:26,76
139 1375 Цейлер Алексей 1975 Свердловск Волчанск 9:21:34 AM +05:49:55,62
140 2702 Хлопин Константин 1975 Пермская Кунгур 9:26:36 AM +05:54:57,65
141 1033 Поварницын Сергей 1976 Пермская Полазна 9:27:41 AM +05:56:03,20
142 2883 Галкин Юрий 1975 Свердловск Серов 9:27:57 AM +05:56:18,79
143 2607 Шихов Сергей 1969 Пермская Пермь 9:43:44 AM +06:12:06,03
144 1300 Бельков Евгений 1976 Свердловск Екатеринбург 10:15:09 AM +06:43:30,53
145 1428 Маказеба Алексей 1971 Свердловск Карпинск 10:35:01 AM +07:03:23,18
146 1718 Дубровин Евгений 1976 Пермская Пермь 10:39:08 AM +07:07:30,14
147 1527 Ротканов Сергей 1969 Свердловск Серов 10:39:17 AM +07:07:38,84
148 2537 Рудницкий Сергей 1969 Московская Москва 10:47:49 AM +07:16:11,07
149 1231 Ерышев Сергей 1969 Свердловск Краснотурьинск 10:48:41 AM +07:17:03,10
150 1667 Чесноков Алексей 1975 Свердловск Серов 11:01:02 AM +07:29:23,81
151 2553 Лукин Александр 1976 Тюменская Тюмень 11:11:53 AM +07:40:14,57
152 1272 Колясин Сергей 1974 Свердловск Краснотурьинск 11:50:19 AM +08:18:40,90
153 2327 Хаммер Стивен 1969 Флорида Феллсмере 11:57:07 AM +08:25:29,35
154 2539 Юшенков Олег 1969 Московская Москва 12:25:06 PM +08:53:27,77
24 Шишкин Андрей 1975 Свердловск Краснотурьинск +
146 Липатников Дмитрий 1976 Свердловск Каменск-Уральский +
236 Нифталиев Виталий 1971 Свердловск Краснотурьинск +
1133 Попов Александр 1975 Свердловск Лесной +
1183 Минниахметов Юлай 1975 Свердловск Каменск-Уральский +
1244 Реуцкий Сергей 1971 Удмуртия Ижевск +
1359 Паньшин Алексей 1974 Свердловск Нижний Тагил +
1677 Патанин Сергей 1970 Свердловск Екатеринбург +
2505 Гусельников Андрей 1973 Свердловск Екатеринбург +
2538 Пермяков Олег 1969 Челябинска Челябинск +
1596 Нашатырёв Вадим 1968 Московская Москва сошел

Группа участников: 42км. мужчины 1977-1996
